Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende professionelle LKW-Fabrik. Muldenkipper ist unser Superstar-Produkt. Jedes Jahr exportieren wir Hunderte von Muldenkippern in unseren Zielmarkt wie Afrika, Asien, Südamerika. Durch professionelle Forschung sind wir jetzt Top-Lieferant für Muldenkipper.
LKW-Modell | SX3255DT384CR | ||
max. Laufgeschwindigkeit (km/h) | 85 | ||
Fahrsystem | 6×4 | ||
Maße (L*B*H)(mm) |
Gesamt | 8385*2490*3450 | |
Dump-Körper | 5600*2300*1500 | ||
Volumen der Frachtbox | 19 Kubikmeter, 20 Kubikmeter ist verfügbar | ||
Dicke der Frachtbox (mm) | Unten 8, Seite 6 | ||
Hydraulisches Hebesystem | Mittelhub oder Fronthub HYVA | ||
Anflug- / Abflugwinkel (° ) | 28 / 30 | ||
Leergewicht (kg) | 12500 | ||
Gesamtmasse (kg) | 25000 | ||
Radstand (mm) | 3775+1400 | ||
Überhang (mm) (vorne/hinten) | 1525 / 1710 | ||
Spurweite (mm) (vorne/hinten) | 1860/1800 | ||
Motor | ISME385 30 (Cummins-Motor, Euro 2) | ||
Pferdestärke | 385 PS | ||
Getriebe | 10JSD180 (schneller Gang) | ||
Kupplung | 430 Membrantyp | ||
Lenkung | ZF-Technik | ||
Taxi | MAN F3000 Flachdachkabine mit Klimaanlage & Schlafwagen | ||
Achse | Vorder- | 9,5 Tonnen MAN mit Trommelbremse | |
Rückseite | 16-Tonnen-MAN-Achse, Doppeluntersetzung 5.262 | ||
Ihr | 12.00R20 | ||
Öltank | 400L | ||
Wahlfrei | JACOB Bremse |
Verpackung und Versand
Wir stellen Ihnen den besten Transportplan zur Verfügung, um die Transportkosten zu senken und eine rechtzeitige Lieferung der Waren sicherzustellen.
1. per Bulk: Der billigste Weg. 2.by roro: Der schützendste Weg.
Fabrik
erfolgreich eingereicht
Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen